項(xiàng)目代碼 | 2409-23****-**-**-782223 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 劉五洋53.76KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項(xiàng)目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 22.0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 5.發(fā)電互補(bǔ)技術(shù)與應(yīng)用:***、風(fēng)電與光伏發(fā)電互補(bǔ)系統(tǒng) | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)梁家村梁家屯 劉五洋 建設(shè)容量53.76KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,電站采用每塊光伏組件容量640W、安裝組件數(shù)量84塊,裝機(jī)容量53.76KW,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng),接入電壓等級(jí)380V。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2409-230111-04-05-782223&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX