項目代碼 | 2409-23****-**-**-841908 | 項目名稱 | ******限公司 劉五洋71.68KW分布式光伏發(fā)電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 29.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 5.發(fā)電互補技術(shù)與應(yīng)用:***、風電與光伏發(fā)電互補系統(tǒng) | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)梁家村梁家屯 劉五洋 建設(shè)容量71.68KW分布式光伏發(fā)電項目,電站采用每塊光伏組件容量640W、安裝組件數(shù)量112塊,裝機容量71.68KW,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng),接入電壓等級380V。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
呼蘭區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2409-230111-04-05-841908&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX